- ЖК-телевизор с открытой ячейкой
- Острая открытая ячейка
- 23,6-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 32-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 40-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 42-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 60-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 65-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 70-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- 82-дюймовая светодиодная телевизионная панель
- Samsung открытая ячейка
- AUO открытая ячейка
- BOE открытая ячейка
- Открытая ячейка PANDA
- Открытая ячейка Innolux
- LG открытая ячейка
- HKC открытая ячейка
- CSOT открытая ячейка
- CHOT открытая ячейка
- Острая открытая ячейка
- Рекомендуемые
Общие характеристики BOE DVA10QUB-N10
| Бренд | БОЕ | Номер детали модели | DVA10QUB-N10 |
| Диагональный размер | 110" | Тип панели | a-5i TFT-LCD, CELL, F0B |
| Разрешение | 3840 (RGB) × 2160, UHD 40 PPI | Пиксельный формат | Вертикальная RGB-полоса |
| Активная зона | 2436,48 (Ш) × 1370,52 (В) мм | Отверстие безеля |
|
| Контурное затемнение | 2462,48 (В) × 1388,52 (Ш) мм | Уход | Антибликовое покрытие (1%) |
| Яркость | 0 кд/м² | Коэффициент контрастности | 1200:1(Тип.)(ТМ) |
| Направление обзора | Симметрия | Время отклика | 8(Тип.)(от G до G) |
| Угол обзора | 89/89/89/89(Тип.)(CR≥10) | Режим работы | ADS, обычно черный, светопропускающий |
| Толщина пластины |
| Передача | 5,15% (тип.) (с поляризатором) |
| Поддержка цвета | 1.07B 93%DCI-P3 | Источник света | Без коносамента |
| Масса | 10,0 кг (тип.) | Предназначено для |
|
| Частота кадров | 120 Гц | Сенсорная панель | Без |
| Деталь D-IC | COF Встроенные 24 микросхемы-источника | ||
| Тип интерфейса | Разъем V-by-One на 16 полос, 102 контакта | ||
| Источник питания | 12 В (тип.) | ||
| Среда | Рабочая температура: 0–50℃; температура хранения: -20–60℃ | ||




