Технические характеристики и цены на телевизионные панели
Новые поступления на таможенный склад
Читать далееПоследние предложения по акциям открытых ячеек
Читать далее| Размер панели | Июнь 2026 г. | Июль 2026 г. | Август 2026 г. |
|---|---|---|---|
| 32" | 36(0) | 35(-1) | 34 |
| 43"FHD | 67(0) | 66(-1) | 65 |
| 50" | 100(0) | 99(-1) | 98 |
| 55" | 123(0) | 121(-2) | 119 |
| 65" | 175(0) | 172(-3) | 169 |
| 75" | 236(0) | 233(-3) | 230 |
| 85" | 324(0) | 319(-5) | 314 |
| 98" | 420(0) | 412(-8) | 404 |
Технические характеристики OpenCell
Читать далее| Панельная модель | Бренд | Размер |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | БОЕ | 43" |
| DV430FHB-P10 | БОЕ | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | БОЕ | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | ЛГ | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | БОЕ | 110" |
| HV750QUB-F9E | БОЕ | 75" |
| VA00DK1-QS1 | ИННОЛЮКС | 100 |
о нас
Компания QF Electronics, основанная в 2002 году, превратилась в ведущего поставщика в индустрии телевизионных панелей, предлагая комплексные решения для удовлетворения меняющихся потребностей деловых партнеров. Благодаря широкому ассортименту продукции и мощной цепочке поставок, компания стала надежным универсальным поставщиком телевизионных панелей всех марок и размеров.
- 27 +Опыт работы в отрасли
- 100 +Основные технологии
- 200 +Профессионалы
- 5000 +Довольные клиенты















